Learn about the different currencies that you can receive, send or exchange into, and hold, depending on your account’s market. You can check your market by calling the retrieve account details endpoint withDocumentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.equalsmoney.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
include=market in your query.
For more information about how we define which banks and bank details are used when sending payments, see About payment routing.
Receiving currencies
When using the Equals Money multi-currency IBANs and default system setup, you can receive payments in up to 38 currencies.Depending on your bank, you may not have access to the full range of currencies that we offer. If you’re unsure, please contact your account manager.
| Flag | Currency code | Currency name |
|---|---|---|
AED | UAE dirham | |
AUD | Australian dollar | |
BBD | Barbados dollar | |
BHD | Bahraini dinar | |
CAD | Canadian dollar | |
CHF | Swiss franc | |
CZK | Czech koruna | |
DKK | Danish krone | |
EUR | Euro | |
GBP | Pound sterling | |
GHS | Ghanaian cedi | |
HKD | Hong Kong dollar | |
HUF | Hungarian forint | |
ILS | Israeli new shekel | |
JPY | Japanese yen | |
KES | Kenyan shilling | |
MWK | Malawian kwacha | |
MXN | Mexican peso | |
NOK | Norwegian krone | |
NZD | New Zealand dollar | |
OMR | Omani rial | |
PHP | Philippine peso | |
PKR | Pakistani rupee | |
PLN | Polish złoty | |
QAR | Qatari riyal | |
RON | Romanian leu | |
SAR | Saudi Arabian riyal | |
SEK | Swedish krona | |
SGD | Singaporean dollar | |
THB | Thai baht | |
TND | Tunisian dinar | |
TRY | Turkish lira | |
TTD | Trinidadian dollar | |
UGX | Ugandan shilling | |
USD | US dollar | |
ZAR | South African rand | |
ZMW | Zambian kwacha |
| Flag | Currency code | Currency name |
|---|---|---|
AED | UAE dirham | |
AUD | Australian dollar | |
CAD | Canadian dollar | |
CHF | Swiss franc | |
CZK | Czech koruna | |
DKK | Danish krone | |
EUR | Euro | |
GBP | Pound sterling | |
HKD | Hong Kong dollar | |
HUF | Hungarian forint | |
JPY | Japanese yen | |
KES | Kenyan shilling | |
MXN | Mexican peso | |
NOK | Norwegian krone | |
NZD | New Zealand dollar | |
PLN | Polish złoty | |
RON | Romanian leu | |
SAR | Saudi Arabian riyal | |
SEK | Swedish krona | |
SGD | Singaporean dollar | |
TRY | Turkish lira | |
USD | US dollar | |
ZAR | South African rand |
| Flag | Currency code | Currency name |
|---|---|---|
USD | US dollar |
Sending currencies
When using the Equals Money multi-currency IBANs and default system setup, you can send payments in up to 60 currencies.Depending on your bank, you may not have access to the full range of currencies that we offer. If you’re unsure, please contact your account manager.
| Flag | Currency code | Currency name |
|---|---|---|
AED | UAE dirham | |
AUD | Australian dollar | |
BBD | Barbados dollar | |
BDT | Bangladesh taka | |
BHD | Bahraini dinar | |
BWP | Botswana pula | |
CAD | Canadian dollar | |
CHF | Swiss franc | |
CNY | Chinese yuan | |
CZK | Czech koruna | |
DKK | Danish krone | |
ETB | Ethiopian birr | |
EUR | Euro | |
GBP | Pound sterling | |
GHS | Ghanaian cedi | |
GMD | Gambian dalasi | |
HKD | Hong Kong dollar | |
HUF | Hungarian forint | |
ILS | Israeli new shekel | |
JOD | Jordanian dinar | |
JPY | Japanese yen | |
KES | Kenyan shilling | |
KRW | South Korean won | |
KWD | Kuwaiti dinar | |
LKR | Sri Lanka rupee | |
MAD | Moroccan dirham | |
MGA | Malagasy ariary | |
MUR | Mauritius rupee | |
MWK | Malawian kwacha | |
MXN | Mexican peso | |
MZN | Mozambique metical | |
NGN | Nigerian naira | |
NOK | Norwegian krone | |
NPR | Nepalese rupee | |
NZD | New Zealand dollar | |
OMR | Omani rial | |
PGK | Papua New Guinea kina | |
PHP | Philippine peso | |
PKR | Pakistani rupee | |
PLN | Polish złoty | |
QAR | Qatari riyal | |
RON | Romanian leu | |
RWF | Rwanda franc | |
SAR | Saudi Arabian riyal | |
SEK | Swedish krona | |
SGD | Singaporean dollar | |
THB | Thai baht | |
TND | Tunisian dinar | |
TRY | Turkish lira | |
TTD | Trinidadian dollar | |
TZS | Tanzanian shilling | |
UGX | Ugandan shilling | |
USD | US dollar | |
XAF | Central African States CFA franc BEAC | |
XCD | East Caribbean dollar | |
XOF | West African States CFA franc BCEAO | |
ZAR | South African rand | |
NAD | Namibian dollar | |
ZMW | Zambian kwacha |
| Flag | Currency code | Currency name |
|---|---|---|
AED | UAE dirham | |
AUD | Australian dollar | |
CAD | Canadian dollar | |
CHF | Swiss franc | |
CZK | Czech koruna | |
DKK | Danish krone | |
EUR | Euro | |
GBP | Pound sterling | |
HKD | Hong Kong dollar | |
HUF | Hungarian forint | |
JPY | Japanese yen | |
KES | Kenyan shilling | |
MXN | Mexican peso | |
NOK | Norwegian krone | |
NZD | New Zealand dollar | |
PLN | Polish złoty | |
RON | Romanian leu | |
SAR | Saudi Arabian riyal | |
SEK | Swedish krona | |
SGD | Singaporean dollar | |
TRY | Turkish lira | |
USD | US dollar | |
ZAR | South African rand |
| Flag | Currency code | Currency name |
|---|---|---|
AED | UAE dirham | |
AUD | Australian dollar | |
BBD | Barbados dollar | |
BDT | Bangladesh taka | |
BHD | Bahraini dinar | |
BWP | Botswana pula | |
CAD | Canadian dollar | |
CHF | Swiss franc | |
CNY | Chinese yuan | |
CZK | Czech koruna | |
DKK | Danish krone | |
ETB | Ethiopian birr | |
EUR | Euro | |
GBP | Pound sterling | |
GHS | Ghanaian cedi | |
GMD | Gambian dalasi | |
HKD | Hong Kong dollar | |
HUF | Hungarian forint | |
ILS | Israeli new shekel | |
JOD | Jordanian dinar | |
JPY | Japanese yen | |
KES | Kenyan shilling | |
KRW | South Korean won | |
KWD | Kuwaiti dinar | |
LKR | Sri Lanka rupee | |
MAD | Moroccan dirham | |
MGA | Malagasy ariary | |
MUR | Mauritius rupee | |
MWK | Malawian kwacha | |
MXN | Mexican peso | |
MZN | Mozambique metical | |
NGN | Nigerian naira | |
NOK | Norwegian krone | |
NPR | Nepalese rupee | |
NZD | New Zealand dollar | |
OMR | Omani rial | |
PGK | Papua New Guinea kina | |
PHP | Philippine peso | |
PKR | Pakistani rupee | |
PLN | Polish złoty | |
QAR | Qatari riyal | |
RON | Romanian leu | |
RWF | Rwanda franc | |
SAR | Saudi Arabian riyal | |
SEK | Swedish krona | |
SGD | Singaporean dollar | |
THB | Thai baht | |
TND | Tunisian dinar | |
TRY | Turkish lira | |
TTD | Trinidadian dollar | |
TZS | Tanzanian shilling | |
UGX | Ugandan shilling | |
USD | US dollar | |
XAF | Central African States CFA franc BEAC | |
XCD | East Caribbean dollar | |
XOF | West African States CFA franc BCEAO | |
ZAR | South African rand | |
NAD | Namibian dollar | |
ZMW | Zambian kwacha |
Holding currencies
You can temporarily exchange into any of the currencies you can send based on your market, without immediately requesting an outgoing payment — as long you intend to send a payment within a reasonable timeframe afterwards. Equals Money does not support holding any currencies long-term.Due to banking restrictions, there are limitations on handling Indian Rupee (
INR) payments into India via the Equals Money API. Currently, you will be unable to buy Indian Rupees using the API and any attempts to quote for Indian Rupee will result in an error. If you wish to buy and send Indian Rupee payments, please speak with your account manager.